Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
DREHER Bernd AllemagneALL 02/11/1966 Gardien 1.87 86
KAHN Oliver AllemagneALL 15/06/1969 Gardien 1.88 87
RENSING Michael AllemagneALL 14/05/1984 Gardien 1.89 85
DEMICHELIS Martin ArgentineARG 20/12/1980 Défenseur 1.84 80
GÖRLITZ Andreas AllemagneALL 30/01/1982 Défenseur 1.79 74
ISMAËL Valérien FranceFRA 28/09/1975 Défenseur 1.91 81
LAHM Philipp AllemagneALL 11/11/1983 Défenseur 1.70 64
LUCIO BrésilBRE 08/05/1978 Défenseur 1.87 82
SAGNOL Willy FranceFRA 18/03/1977 Défenseur 1.80 79
VAN BUYTEN Daniel BelgiqueBEL 07/02/1978 Défenseur 1.97 87
DEISLER Sebastian AllemagneALL 05/01/1980 Milieu 1.81 71
FÜRSTNER Stephan AllemagneALL 11/09/1987 Milieu 1.77 67
HARGREAVES Owen AngleterreANG 20/01/1981 Milieu 1.80 74
JEREMIES Jens AllemagneALL 05/03/1974 Milieu 1.76 76
KARIMI Ali IranIRN 08/11/1978 Milieu 1.78 79
LELL Christian AllemagneALL 29/08/1984 Milieu 1.80 74
OTTL Andreas AllemagneALL 01/03/1985 Milieu 1.85 77
SALIHAMIDZIC Hassan Bosnie-HerzégovineBOS 01/01/1977 Milieu 1.76 71
SCHOLL Mehmet AllemagneALL 16/10/1970 Milieu 1.76 68
SCHWEINSTEIGER Bastian AllemagneALL 01/08/1984 Milieu 1.80 76
VAN BOMMEL Marc Pays-BasHOL 22/04/1977 Milieu 1.87 85
MAIERHOFER Stefan AutricheAUT 16/08/1982 Attaquant 2.02 94
MAKAAY Roy Pays-BasHOL 09/03/1975 Attaquant 1.88 75
PIZARRO Claudio Miguel PérouPER 03/10/1978 Attaquant 1.84 77
PODOLSKI Lukas AllemagneALL 04/06/1985 Attaquant 1.80 80
SANTA CRUZ Roque ParaguayPAR 16/08/1981 Attaquant 1.89 80
STIER Marco AllemagneALL 26/03/1984 Attaquant 1.79 74